1 | Интраутерина инсеминација | 9.000 |
2 | Две последователни инсеминации во еден циклус | 12.000 |
3 | Хистеросалпинго сонографија - испитување проодноста на јајцеводите | 8.000 |
4 | MAR-тест - утврдување имунолшка форма на стерилитет | 3.000 |
5 | Спермограм | 3.000 |
6 | Пункција на циста | 8.000 |
7 | Пункција на циста под анестезија | 12.000 |
8 | Ин витро оплодување со ембриотрансфер и анестезија | 125.000 |
9 | Ин витро оплодување без ембриотрансфер | 52.000 |
10 | Ин витро оплодување втор обид | 117.000 |
11 | Ин витро оплодување трет обид | 112.000 |
12 | Ин витро оплодување на спонтан (природен) циклус | 62.000 |
13 | Ин витро оплодување на спонтан циклус без ЕТ | 18.000 |
14 | Анестезија | 6.000 |
15 | Ин витро оплодување преку ФЗО на РМ - партиципација | 0.00 |
Цените се во денари |
1 | Замрзнување на сперматозоиди | 21.000 |
2 | Замрзнување на ембриони | 38.000 |
3 | Трансфер на замрзнати ембриони | 28.000 |
4 | ТЕСЕ плус замрзнување | 30.000 |
5 | Чување на биолошки материјал - годишна доплата | 6.000 |
6 | Замрзнување на сперматозоиди - втор пат | 12.000 |
7 | Донорски материјал сперматозоиди | 58.000 |
8 | Донорски материјал сперматозоиди - итна постапка | 105.000 |
9 | Донација на 6 јајцеклетки | 399.500 |
10 | Донација на 8 јајцеклетки | 462.000 |
11 | Донација на 12 јајцеклетки | 573.000 |
12 | Информации за донор | 37.000 |
Цените се во денари |
1 | Полипектомија | 3.000 |
2 | Полипектомија на ендоцервикална киретажа | 7.000 |
3 | Биопсија на цервикс | 3.000 |
4 | Биопсија на цервикс со ендоцервикална киретажа | 7.000 |
5 | Доплата за патохистолошки преглед | 2.500 |
6 | Местење на интраутерина спирала | 6.000 |
7 | Вадење на интраутерина спирала | 3.000 |
8 | Вадење на интраутерина спирала под контрола на ултра звук | 6.000 |
9 | Марсупулизација на циста | 7.000 |
10 | Инцизија со дренажа со аналгоседација | 7.000 |
11 | Лекување ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер | 17.000 |
12 | Лекување ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер - проширено | 20.000 |
13 | Лекување ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер - голема површина | 25.000 |
14 | Кондиломи ласерско одстранување со хируршки СО2 ласер | 18.000 |
15 | Хистероскопски скречинг | 25.000 |
16 | Анестезија | 6.000 |
Цените се во денари |
1 | Здравствен совет | 1.000 |
2 | Гинеколошки преглед со здравствен совет | 2.000 |
3 | Видеоколпоскопија | 3.000 |
4 | Земање брис - ПАП тест | 1.000 |
5 | Земање бактериолошки брисеви | 600 |
6 | Земање материјал за HPV типизација | 600 |
7 | Тераписко туширање на вагина | 600 |
8 | Вагинален ултразвук 2D | 3.000 |
9 | Вагинален ултразвук 2D колор доплер | 3.500 |
10 | Вагинален ултразвук 5D | 4.500 |
11 | Видеоколпоскопија со 2D ултразвук | 4.500 |
12 | Пакет - видеоколпоскопија+ПАП тест+2D ултразвук | 5.000 |
13 | Мамографија - ултразвучна со клинички преглед на дојки | 3.000 |
14 | Пакет - видеоколпоскопија + ПАП тест + 2D ултразвук + ултразвучна мамографија на дојки | 7.000 |
15 | Пакет - видеоколпоскопија + 2D ултразвук + ултразвучна мамографија на дојки | 6.500 |
16 | Клинички преглед на бремена жена | 2.000 |
17 | Ултразвучен преглед во бременост - рутински | 3.000 |
18 | Ултразвучен преглед фетална биометрија, колор доплер | 3.500 |
19 | Дијагноза на бременост 5D ултразвук | 4.000 |
20 | 5D ултразвук во бременост | 4.500 |
21 | Следење на близначка бременост | 6.000 |
22 | Ултразвучен скрининг со морфологија во бременост | 4.500 |
23 | Документирање со CD | 500 |
24 | Ултразвучна цервикометрија | 1.500 |
25 | Ултразвучна фоликулометрија | 1.000 |
26 | Кардиотокографија - CTG | 1.500 |
27 | Абдоминален ултразвучен преглед | 3.500 |
Цените се во денари |
1 | Биохемиски скининг - за детекција на генетски аномалии на плодот (синдрома на Даун, тризомија 18, 13 и неурални дефекти) | 3.800 |
2 | Пакет микробиолошки брисеви - хламидија, микоплазма, уреоплазма и патогени бактерии | 2.800 |
3 | Спермокултура | 900 |
4 | Уринокултура | 350 |
5 | Вагинален брис | 900 |
6 | Цервикален брис | 900 |
7 | Уреоплазма / Микоплазма | 1.000 |
8 | Тумор маркер ЦА 125 | 800 |
9 | Тумор маркер ЦА 19-9 | 1.000 |
10 | ЦЕА | 800 |
11 | Алфа фето протеин | 800 |
12 | ПСА | 800 |
13 | Кортизол | 1.000 |
14 | ДХЕА | 1.000 |
15 | Хемостаза | 900 |
16 | Д-димери | 2.000 |
17 | ХбА1ц | 600 |
18 | ХПВ Типизација | 3.500 |
19 | Хламидија ИгГ + ИгА | 1.400 |
20 | Хламидија цервикс PCR | 1.500 |
21 | Антифосфолипидни антитела | 1.650 |
22 | Фактор V Лајден | 5.850 |
23 | Крвна група и Rh | 800 |
24 | NeoBona | 33.500 |
25 | NeoBona напреден | 36.500 |
26 | Интолеранција на храна | 12.000 |
27 | TORCH | 3.500 |
28 | Neisseria gonorrhoeae | 2.000 |
29 | Хламидија + Уреоплазма пакет | 2.000 |
30 | Витамин Д | 1.800 |
31 | Витамин Б12 | 1.400 |
32 | CRP | 250 |
33 | Mg(Ca) | 120 |
34 | Уреоплазма PCR | 3.700 |
35 | Брис од Уретра | 900 |
36 | Брис од Вулва | 800 |
ХОРМОНИ | ||
37 | FSH | 800 |
38 | LH | 800 |
39 | Estradiol | 800 |
40 | Prolactin | 800 |
41 | Progesteron | 800 |
42 | Testosteron | 900 |
43 | Анти милеров хормон | 4.100 |
44 | Bhcg - крвен тест за бременост | 1.000 |
45 | TSH | 800 |
46 | FT4 | 800 |
47 | Пакет хормони | 3.000 |
СЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | ||
48 | Анти - HIV 1+2+p24 | 800 |
49 | HBsAg | 800 |
50 | Анти - HCV | 800 |
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА | ||
51 | Крвна слика | 300 |
52 | Седиментација | 100 |
53 | Урина | 200 |
54 | Гликемија | 100 |
55 | LDL и HDL холестерол | 400 |
56 | Холестерол | 150 |
57 | Триглицериди | 100 |
58 | Уреа | 100 |
59 | Креатинин | 100 |
60 | AST | 100 |
61 | ALT | 100 |
62 | Билирубин | 180 |
63 | Комплет лабораторија | 1.500 |
64 | Вадење на крв | 200 |
Цените се во денари |
Цените подлежат на промени.